摘要
24年中级经济师单独划线地区合格标准已出,79分合格,比全国合格标准所要求的84分,少了5分。简直令人狂喜。那么,中级经济师哪些地区属于单独划线地区?
如何反复查看我的收藏?【打开233网校APP→我的→我的收藏/记录/关注→头条收藏】
【中经学习资料包】【模考大赛赢实物奖】【60s考点速记】【组队打卡领题库会员】
根据《人力资源社会保障部办公厅关于单独划定部分专业技术人员职业资格考试合格标准有关事项的通知》可知,包含经济(初、中、高级)在内容的10项职业资格考试在国家乡村振兴重点帮扶县、西藏自治区、四省涉藏州县、新疆维吾尔自治区南疆四地州、甘肃临夏州、四川凉山州、乐山市峨边县、马边县及金口河区单独划线。
其中,国家乡村振兴重点帮扶县主要包含160个,具体名单如下:
全国性社会组织、东部省(直辖市)社会组织与160个国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶名单
序号 | 省(区、市) | 重点帮扶县 | 社会组织名称 | 业务主管单位或所属省(市) |
1 | 内蒙古 | 巴林左旗 | 三峡集团公益基金会 | 民政部 |
中国高等教育学会 | 教育部 | |||
2 | 库伦旗 | 中国绿色碳汇基金会 | 自然资源部 | |
上海纺织协会 | 上海市 | |||
3 | 鄂伦春旗 | 中国乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |
4 | 化德县 | 中国纺织品进出口商会 | 已脱钩 | |
北京青爱教育基金会 | 北京市 | |||
中国工程咨询协会 | 已脱钩 | |||
5 | 商都县 | 北京河南经济文化促进会 | 北京市 | |
上海内蒙古商会 | 上海市 | |||
中国残疾人福利基金会 | 中国残疾人联合会 | |||
6 | 四子王旗 | 北京律师法学研究会 | 北京市 | |
上海纺织协会 | 上海市 | |||
6 | 四子王旗 | 中国淀粉工业协会 | 已脱钩 | |
7 | 科尔沁右翼前旗 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
北京绿色建筑产业联盟 | 北京市 | |||
传媒大学教育基金会 | 教育部 | |||
中国机电产品进出口商会 | 已脱钩 | |||
中国兽医协会 | 已脱钩 | |||
8 | 科尔沁右翼中旗 | 上海内蒙古商会 | 上海市 | |
9 | 扎赉特旗 | 中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | |
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
10 | 正镶白旗 | 中国教育学会 | 教育部 | |
11 | 广西 | 马山县 | 深圳市汇洁爱心基金会 | 广东省 |
12 | 融水县 | 开明慈善基金会 | 民政部 | |
上海市焊接行业协会 | 上海市 | |||
中国法律援助基金会 | 司法部 | |||
中国儿童少年基金会 | 中华全国妇女联合会 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
13 | 三江县 | 广东省粤桂粤黔协作现代农业产业园联 合会 | 广东省 | |
13 | 开明慈善基金会 | 民政部 | ||
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
13 | 三江县 | 中国茶叶学会 | 中国科学技术协会 | |
中国禁毒基金会 | 公安部 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
14 | 德保县 | 北京明远教育书院 | 北京市 | |
中国航天基金会 | 国家国防科技工业局 | |||
中华社会救助基金会 | 民政部 | |||
15 | 那坡县 | 海峡两岸医药卫生交流协会 | 国家卫生健康委员会 | |
开明慈善基金会 | 民政部 | |||
16 | 凌云县 | 深圳市社会组织总会 | 广东省 | |
浙江蚂蚁公益基金会 | 浙江省 | |||
17 | 乐业县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
开明慈善基金会 | 民政部 | |||
18 | 田林县 | 全联礼品业商会 | 中华全国工商业联合会 | |
全联书业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
18 | 田林县 | 中国残疾人福利基金会 | 中国残疾人联合会 | |
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
中兴通讯公益基金会 | 民政部 | |||
19 | 隆林县 | 开明慈善基金会 | 民政部 | |
20 | 靖西市 | 广东省同芙慈善基金会 | 广东省 | |
中国国际科技促进会 | 已脱钩 | |||
21 | 昭平县 | 中国农村专业技术协会 | 中国科学技术协会 | |
22 | 凤山县 | 中国青年创业就业基金会 | 共青团中央委员会 | |
23 | 东兰县 | 中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |
中国中药协会 | 已脱钩 | |||
中国睡眠研究会 | 中国科学技术协会 | |||
24 | 罗城县 | 开明慈善基金会 | 民政部 | |
中国林学会 | 中国科学技术协会 | |||
中国绿化基金会 | 自然资源部 | |||
中国绿色碳汇基金会 | 自然资源部 | |||
25 | 环江县 | 中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | |
26 | 巴马县 | 中国老年学和老年医学学会 | 国家卫生健康委员会 | |
中国绿色碳汇基金会 | 自然资源部 | |||
中国器官移植发展基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中国社会艺术协会 | 已脱钩 | |||
27 | 都安县 | 开明慈善基金会 | 民政部 | |
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
28 | 大化县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
开明慈善基金会 | 民政部 | |||
29 | 忻城县 | 信宜市慈善会 | 广东省 | |
30 | 天等县 | 新丝路民间经贸国际交流中心 | 民政部 | |
浙江马云公益基金会 | 浙江省 | |||
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
中国人寿慈善基金会 | 民政部 | |||
中国西部研究与发展促进会 | 已脱钩 | |||
中华医学会 | 中国科学技术协会 | |||
31 | 重庆 | 城口县 | 中国光华科技基金会 | 共青团中央委员会 |
31 | 中国输血协会 | 已脱钩 | ||
中国医学装备协会 | 已脱钩 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
32 | 巫溪县 | 北京乐和社会工作服务中心 | 北京市 | |
山东省企业联合会 | 山东省 | |||
腾讯公益慈善基金会 | 民政部 | |||
中国家庭教育学会 | 中华全国妇女联合会 | |||
中国经济改革研究基金会 | 国家发展和改革委员会 | |||
33 | 酉阳县 | 北京乐和社会工作服务中心 | 北京市 | |
山东省中投慈善公益基金会 | 山东省 | |||
腾讯公益慈善基金会 | 民政部 | |||
致福慈善基金会 | 民政部 | |||
中国民族贸易促进会 | 已脱钩 | |||
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
34 | 彭水县 | 山东省乡村振兴基金会 | 山东省 | |
中国海洋发展基金会 | 自然资源部 | |||
34 | 中国上市公司协会 | 中国证券监督管理委员会 | ||
中华社会救助基金会 | 民政部 | |||
腾讯公益慈善基金会 | 民政部 | |||
35 | 四川 | 金川县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 |
品牌中国战略规划院 | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
36 | 黑水县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
36 | 中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | ||
广州市人口福利基金会 | 广东省 | |||
中国交通运输协会 | 已脱钩 | |||
37 | 壤塘县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
中国质量检验协会 | 已脱钩 | |||
清华大学教育基金会 | 教育部 | |||
38 | 阿坝县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
中国残疾人福利基金会 | 中国残疾人联合会 | |||
39 | 若尔盖县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
39 | 中国肝炎防治基金会 | 国家卫生健康委员会 | ||
中国肉类协会 | 已脱钩 | |||
中国青年企业家协会 | 已脱钩 | |||
40 | 红原县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
中国人保公益慈善基金会 | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
41 | 道孚县 | 中华慈善总会 | 民政部 | |
42 | 炉霍县 | 上海利生公益服务中心 | 上海市 | |
中国互联网发展基金会 | 中央网信办 ( 国家互联网信息办公室) | |||
43 | 甘孜县 | 安利公益基金会 | 民政部 | |
中国出生缺陷干预救助基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
44 | 新龙县 | 台州市黄岩区新生代企业家联谊会 | 浙江省 | |
台州市黄岩成都商会 | 浙江省 | |||
45 | 德格县 | 北京荣德利生慈善基金会 | 北京市 | |
上海市华侨事业发展基金会 | 上海市 | |||
46 | 白玉县 | 东润公益基金会 | 民政部 | |
47 | 石渠县 | 浙江马云公益基金会 | 浙江省 | |
48 | 色达县 | 安利公益基金会 | 民政部 | |
东润公益基金会 | 民政部 | |||
深圳市罗湖区艺启梦想公益服务中心 | 广东省 | |||
中国交通建设监理协会 | 已脱钩 | |||
49 | 理塘县 | 友成企业家乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |
中国马业协会 | 已脱钩 | |||
50 | 盐源县 | 上海新沪商联合会 | 上海市 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
51 | 普格县 | 国家能源集团公益基金会 | 民政部 | |
上海国泰君安社会公益基金会 | 上海市 | |||
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国旅游景区协会 | 已脱钩 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
52 | 布拖县 | 国家能源集团公益基金会 | 民政部 | |
52 | 布拖县 | 上海安慈公益基金会 | 上海市 | |
上海互济公益基金会 | 上海市 | |||
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国禁毒基金会 | 公安部 | |||
中国社会福利基金会 | 民政部 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
53 | 金阳县 | 广东省亮睛工程慈善基金会 | 广东省 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
广东省游心公益基金会 | 广东省 | |||
54 | 昭觉县 | 广东省日慈公益基金会 | 广东省 | |
上海市荣益慈善基金会 | 上海市 | |||
中国儿童少年基金会 | 中华全国妇女联合会 | |||
中国工程建设焊接协会 | 已脱钩 | |||
54 | 昭觉县 | 中国光华科技基金会 | 共青团中央委员会 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
55 | 喜德县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
中国档案学会 | 中国科学技术协会 | |||
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
阿里巴巴公益基金会 | 民政部 | |||
中国职工发展基金会 | 中华全国总工会 | |||
56 | 越西县 | 爱佑慈善基金会 | 民政部 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国社会工作教育协会 | 已脱钩 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中国职工发展基金会 | 中华全国总工会 | |||
57 | 甘洛县 | 四川大学教育基金会 | 教育部 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
58 | 美姑县 | 纺织之光科技教育基金会 | 国务院国有资产监督管理委员会 | |
广东省广发证券社会公益基金会 | 广东省 | |||
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
中国社会福利基金会 | 民政部 | |||
中国性病艾滋病防治协会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
59 | 雷波县 | 中国儿童少年基金会 | 中华全国妇女联合会 | |
中国健康管理协会 | 已脱钩 | |||
60 | 贵州 | 水城区 | 白求恩公益基金会 | 民政部 |
广东南方电影工程技术研究院 | 广东省 | |||
上海产业合作促进中心 | 上海市 | |||
中国教育国际交流协会 | 教育部 | |||
中国农业国际合作促进会 | 已脱钩 | |||
中国食品土畜进出口商会 | 已脱钩 | |||
61 | 正安县 | 广东教育督导学会 | 广东省 | |
上海大音曦生公益基金会 | 上海市 | |||
上海羲园农业科技促进中心 | 上海市 | |||
61 | 中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | ||
中国国际科技促进会 | 已脱钩 | |||
中国教育国际交流协会 | 教育部 | |||
62 | 务川县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
中国光华科技基金会 | 共青团中央委员会 | |||
63 | 关岭县 | 浙江省民办教育协会 | 浙江省 | |
中国慈善联合会 | 民政部 | |||
64 | 紫云县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
中华环保联合会 | 已脱钩 | |||
65 | 织金县 | 北京字节跳动公益基金会 | 北京市 | |
全联纺织服装业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联石油业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联并购公会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联旅游业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联民办教育出资者商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |||
中国发展研究基金会 | 国务院发展研究中心 | |||
65 | 智惠乡村志愿服务中心 | 民政部 | ||
中国国际象棋协会 | 国家体育总局 | |||
中国红十字基金会 | 中国红十字会总会 | |||
中国民营文化产业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
中国器官移植发展基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中国田径协会 | 国家体育总局 | |||
中国县镇经济交流促进会 | 已脱钩 | |||
66 | 纳雍县 | 广东省钟南山医学基金会 | 广东省 | |
中国政策科学研究会 | 中国社会科学院 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
中山博爱基金会 | 民政部 | |||
67 | 威宁县 | 招商局慈善基金会 | 民政部 | |
中国人保公益慈善基金会 | 民政部 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
68 | 赫章县 | 北京四中校友促进教育基金会 | 北京市 | |
浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |||
68 | 中国轻工工艺品进出口商会 | 已脱钩 | ||
中国乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
69 | 沿河县 | 北京春晖博爱公益基金会 | 北京市 | |
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
70 | 松桃县 | 上海真爱梦想公益基金会 | 上海市 | |
中国滋根乡村教育与发展促进会 | 教育部 | |||
中华环保联合会 | 已脱钩 | |||
71 | 晴隆县 | 中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | |
中国航天基金会 | 国家国防科技工业局 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
72 | 望谟县 | 全联家具装饰业商会 | 中华全国工商业联合会 | |
全联石材业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联城市基础设施商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
中国农村专业技术协会 | 中国科学技术协会 | |||
中国移动慈善基金会 | 民政部 | |||
73 | 册亨县 | 惠州市青年发展现代农业促进会 | 广东省 | |
北京字节跳动公益基金会 | 北京市 | |||
74 | 锦屏县 | 上海纺织协会 | 上海市 | |
中国林学会 | 中国科学技术协会 | |||
75 | 剑河县 | 上海市华侨事业发展基金会 | 上海市 | |
中国青年创业就业基金会 | 共青团中央委员会 | |||
中华农业科教基金会 | 农业农村部 | |||
76 | 榕江县 | 北京美团公益基金会 | 北京市 | |
佛山市南海区餐饮业协会 | 广东省 | |||
佛山市电子商务协会 | 广东省 | |||
佛山市跨境电子商务协会 | 广东省 | |||
北京字节跳动公益基金会 | 北京市 | |||
77 | 从江县 | 安利公益基金会 | 民政部 | |
上海春华秋实公益基金会 | 上海市 | |||
浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |||
中国城市规划学会 | 住房和城乡建设部 | |||
77 | 中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | ||
78 | 罗甸县 | 安利公益基金会 | 民政部 | |
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
79 | 三都县 | 安利公益基金会 | 民政部 | |
天津市凯尔翎公益基金会 | 天津市 | |||
中国妇女发展基金会 | 中华全国妇女联合会 | |||
80 | 云南 | 东川区 | 金龙鱼慈善公益基金会 | 中华全国归国华侨联合会 |
中国基本建设优化研究会 | 中国科学技术协会 | |||
81 | 会泽县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
上海市大华公益基金会 | 上海市 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
周大福慈善基金会 | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
82 | 宣威市 | 福建省教育装备行业协会 | 福建省 | |
上海新沪商联合会 | 上海市 | |||
83 | 昭阳区 | 福建省教育装备行业协会 | 福建省 | |
83 | 昭阳区 | 上海纺织协会 | 上海市 | |
中国康复技术转化及发展促进会 | 已脱钩 | |||
84 | 鲁甸县 | 上海纺织协会 | 上海市 | |
85 | 巧家县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
上海纺织协会 | 上海市 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
86 | 盐津县 | 广东省菜篮子工程协会 | 广东省 | |
上海互济公益基金会 | 上海市 | |||
上海民盟同舟公益基金会 | 上海市 | |||
87 | 大关县 | 上海产业合作促进中心 | 上海市 | |
中国西部人才开发基金会 | 中共中央党校( 国家行政学院) | |||
88 | 永善县 | 上海慧佳慈善基金会 | 上海市 | |
89 | 镇雄县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
爱佑慈善基金会 | 民政部 | |||
北京成英公益基金会 | 北京市 | |||
福建省教育装备行业协会 | 福建省 | |||
89 | 上海壹棵松公益基金会 | 上海市 | ||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
90 | 彝良县 | 上海真爱梦想公益基金会 | 上海市 | |
中国西部研究与发展促进会 | 已脱钩 | |||
上海来伊份公益基金会 | 上海市 | |||
91 | 宁蒗县 | 大连市残疾人福利基金会 | 辽宁省 | |
广东省丹姿慈善基金会 | 广东省 | |||
中国青少年科技教育工作者协会 | 中国科学技术协会 | |||
92 | 澜沧县 | 阿里巴巴公益基金会 | 民政部 | |
黄奕聪慈善基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | |||
上海市阳光善行公益事务中心 | 上海市 | |||
中国华侨公益基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
93 | 武定县 | 上海市家禽行业协会 | 上海市 | |
深圳市罗湖区艺启梦想公益服务中心 | 广东省 | |||
93 | 中国基本建设优化研究会 | 中国科学技术协会 | ||
中国建设教育协会 | 已脱钩 | |||
94 | 元阳县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
中华文化促进会 | 已脱钩 | |||
95 | 红河县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
黄奕聪慈善基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | |||
中华环保联合会 | 已脱钩 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
中华文化促进会 | 已脱钩 | |||
96 | 金平县 | 上海奥奇科技发展基金会 | 上海市 | |
中华文化促进会 | 已脱钩 | |||
97 | 绿春县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
上海春华秋实公益基金会 | 上海市 | |||
98 | 马关县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
上海市华侨事业发展基金会 | 上海市 | |||
中国社会福利基金会 | 民政部 | |||
99 | 广南县 | 爱德基金会 | 江苏省 | |
中国老区建设促进会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |||
100 | 泸水市 | 上海睿远公益基金会 | 上海市 | |
上海市外商投资协会 | 上海市 | |||
浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |||
101 | 福贡县 | 浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |
102 | 贡山县 | 友成企业家乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |
中国医学装备协会 | 已脱钩 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
103 | 兰坪县 | 陈香梅公益基金会 | 民政部 | |
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
104 | 香格里拉市 | 全联金银珠宝业商会 | 中华全国工商业联合会 | |
全联房地产商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
中国基本建设优化研究会 | 中国科学技术协会 | |||
104 | 中国食品土畜进出口商会 | 已脱钩 | ||
中国再生资源回收利用协会 | 中华全国供销合作总社 | |||
105 | 德钦县 | 上海真爱梦想公益基金会 | 上海市 | |
106 | 维西县 | 陈香梅公益基金会 | 民政部 | |
上海享物公益基金会 | 上海市 | |||
中国食品土畜进出口商会 | 已脱钩 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
107 | 陕西 | 略阳县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 |
江苏省注册会计师协会 | 江苏省 | |||
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
中国航天基金会 | 国家国防科技工业局 | |||
108 | 镇巴县 | 南通市通州区女企业家协会 | 江苏省 | |
109 | 汉滨区 | 余彭年慈善基金会 | 国家卫生健康委员会 | |
110 | 紫阳县 | 常州市新北区恩悦社会工作服务中心 | 江苏省 | |
111 | 岚皋县 | 江苏省土木建筑学会 | 江苏省 | |
112 | 白河县 | 中国光华科技基金会 | 共青团中央委员会 | |
113 | 丹凤县 | 江苏省老龄事业发展基金会 | 江苏省 | |
中国县镇经济交流促进会 | 已脱钩 | |||
114 | 商南县 | 苏州弘化社慈善基金会 | 江苏省 | |
中国气象服务协会 | 中国气象局 | |||
中国青少年发展基金会 | 共青团中央委员会 | |||
115 | 山阳县 | 南京市六合区建筑业协会 | 江苏省 | |
116 | 镇安县 | 南京市浦 口区慈善总会 | 江苏省 | |
117 | 柞水县 | 扬州大学教育发展基金会 | 江苏省 | |
中国广播电视社会组织联合会 | 国家广播电视总局 | |||
118 | 甘肃 | 靖远县 | 中国老教授协会 | 教育部 |
中民社会捐助发展中心 | 民政部 | |||
119 | 会宁县 | 黄奕聪慈善基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | |
中国妇女发展基金会 | 中华全国妇女联合会 | |||
中民社会捐助发展中心 | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
120 | 麦积区 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
全联女企业家商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联科技装备业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
上海纺织协会 | 上海市 | |||
中非民间商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
中国航天基金会 | 国家国防科技工业局 | |||
中国民营经济国际合作商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
121 | 秦安县 | 北京科技大学教育发展基金会 | 教育部 | |
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
122 | 张家川县 | 浙江马云公益基金会 | 浙江省 | |
123 | 古浪县 | 北京尤迈慈善基金会 | 北京市 | |
124 | 庄浪县 | 天津南开大学教育基金会 | 天津市 | |
125 | 静宁县 | 全联厨具业商会 | 中华全国工商业联合会 | |
全联医药业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联农业产业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
上海民盟同舟公益基金会 | 上海市 | |||
125 | 静宁县 | 中国果品流通协会 | 中华全国供销合作总社 | |
126 | 环县 | 全联美容化妆品业商会 | 中华全国工商业联合会 | |
全联环境服务业商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
新丝路民间经贸国际交流中心 | 民政部 | |||
友成企业家乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |||
127 | 镇原县 | 天津市天士力公益基金会 | 天津市 | |
中国传统文化促进会 | 已脱钩 | |||
128 | 通渭县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
全联五金机电商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联新能源商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
全联冶金商会 | 中华全国工商业联合会 | |||
浙江省慈善义工协会 | 浙江省 | |||
中国输血协会 | 已脱钩 | |||
129 | 渭源县 | 浙江蚂蚁公益基金会 | 浙江省 | |
中国乡村发展基金会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |||
129 | 阿里巴巴公益基金会 | 民政部 | ||
北京泰康溢彩公益基金会 | 北京市 | |||
130 | 岷县 | 青岛市黄岛区青年企业家商会 | 山东省 | |
中国下一代教育基金会 | 教育部 | |||
131 | 武都区 | 青岛市创业者协会 | 山东省 | |
132 | 文县 | 青岛市人工智能产业协会 | 山东省 | |
133 | 宕昌县 | 中央财经大学教育基金会 | 教育部 | |
中央财经大学校友总会 | 教育部 | |||
134 | 西和县 | 中国妇女发展基金会 | 中华全国妇女联合会 | |
中国中药协会 | 已脱钩 | |||
135 | 礼县 | 阿里巴巴公益基金会 | 民政部 | |
上海生产性服务业促进会 | 上海市 | |||
中国期货业协会 | 中国证券监督管理委员会 | |||
中国食用菌协会 | 中华全国供销合作总社 | |||
中国营养保健食品协会 | 已脱钩 | |||
136 | 永靖县 | 上海市社会工作者协会 | 上海市 | |
136 | 中民社会捐助发展中心 | 民政部 | ||
137 | 东乡县 | 北京成英公益基金会 | 北京市 | |
广东省国强公益基金会 | 广东省 | |||
兰州大学教育发展基金会 | 教育部 | |||
中国妇女发展基金会 | 中华全国妇女联合会 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
中国农产品流通经纪人协会 | 已脱钩 | |||
138 | 积石山县 | 中国输血协会 | 已脱钩 | |
北京成英公益基金会 | 北京市 | |||
浙江传化慈善基金会 | 浙江省 | |||
浙江蚂蚁公益基金会 | 浙江省 | |||
中国互联网发展基金会 | 中央网信办 ( 国家互联网信息办公室) | |||
139 | 临潭县 | 中国乡村发展协会 | 农业农村部 (委托国家乡村振兴局日常管理) | |
中华诗词学会 | 中国作家协会 | |||
140 | 舟曲县 | 中国家庭服务业协会 | 已脱钩 | |
140 | 北京青爱教育基金会 | 北京市 | ||
天津市慈善协会 | 天津市 | |||
141 | 青海 | 同仁市 | 顶新公益基金会 | 国务院台湾事务办公室 |
上海灵青公益发展中心 | 上海市 | |||
扬州大学教育发展基金会 | 江苏省 | |||
中国金融教育发展基金会 | 中国人民银行 | |||
142 | 尖扎县 | 中国法律援助基金会 | 司法部 | |
143 | 泽库县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
143 | 天津市赛恩正屹慈善基金会 | 天津市 | ||
144 | 共和县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
中国城镇供水排水协会 | 已脱钩 | |||
145 | 玛沁县 | 中国教育发展基金会 | 教育部 | |
中国移动慈善基金会 | 民政部 | |||
中国营养保健食品协会 | 已脱钩 | |||
146 | 班玛县 | 上海佑心慈善基金会 | 上海市 | |
苏州市教育发展基金会 | 江苏省 | |||
147 | 甘德县 | 扬州市江都区总商会 | 江苏省 | |
148 | 达日县 | 中国下一代教育基金会 | 教育部 | |
中华环境保护基金会 | 生态环境部 | |||
149 | 玛多县 | 上海市智慧园区发展促进会 | 上海市 | |
中国教育发展基金会 | 教育部 | |||
150 | 玉树市 | 波司登公益基金会 | 民政部 | |
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | |||
北京青爱教育基金会 | 北京市 | |||
中国牙病防治基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
151 | 杂多县 | 阜宁县益起来社会工作服务中心 | 江苏省 | |
爱佑慈善基金会 | 民政部 | |||
中国社会福利基金会 | 民政部 | |||
152 | 称多县 | 中国下一代教育基金会 | 教育部 | |
153 | 治多县 | 民生通惠公益基金会 | 民政部 | |
上海医药行业协会 | 上海市 | |||
中国教育装备行业协会 | 已脱钩 | |||
154 | 囊谦县 | 江苏省华泰公益基金会 | 江苏省 | |
民生通惠公益基金会 | 民政部 | |||
中国牙病防治基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中华少年儿童慈善救助基金会 | 民政部 | |||
155 | 曲麻莱县 | 北京热腾公益基金会 | 北京市 | |
国家能源集团公益基金会 | 民政部 | |||
156 | 宁夏 | 红寺堡区 | 北京社区健康促进会 | 北京市 |
黄奕聪慈善基金会 | 中华全国归国华侨联合会 | |||
中关村海新联新兴产业促进会 | 北京市 | |||
中国国际科技促进会 | 已脱钩 | |||
中国人口福利基金会 | 国家卫生健康委员会 | |||
中国西部研究与发展促进会 | 已脱钩 | |||
157 | 同心县 | 莆田市城厢区安福电子商务联合会 | 福建省 | |
中国电子节能技术协会 | 已脱钩 | |||
中国青年创业就业基金会 | 共青团中央委员会 | |||
158 | 原州区 | 铁路青少年发展捐助中心 | 中国国家铁路集团有限公司 | |
159 | 西吉县 | 复旦大学校友会 | 教育部 | |
159 | 西吉县 | 中国互联网发展基金会 | 中央网信办 ( 国家互联网信息办公室) | |
160 | 海原县 | 心和公益基金会 | 民政部 | |
漳州市畲家企业商会 | 福建省 | |||
中国青少年科技教育工作者协会 | 中国科学技术协会 |
如果想要取得在全国范围内有效的证书,仍可继续报考中级经济师考试。2025全国中级经济师资格报名时间已确定为7月23日-8月13日,由于各省报名时间不同,需要以当地报名公告为准。建议大家扫码预约所在地区的报名提醒,不错过报名。